Printemps des sciences 2010
Sciences en Vies, Envies des sciences
« De tout temps, des passionnés de science ont tenté de percer les mystères de la vie. Leurs découvertes sont à l’origine de progrès majeurs dans de nombreux domaines de la science plus particulièrement en médecine et en biochimie avec ,en prime, des retombées inestimables sur le développement technologique. La curiosité et l’intérêt des scientifiques pour la vie demeurent une source d’avancement continuel ».
Dates
Du 22 au 28 mars 2010.
23, 24 et 25 mars : activités au sein de nos laboratoires
26 mars : conférences
27 et 28 mars : festival scientifique
Contact
Les écoles qui souhaitent participer à nos ateliers sont invitées à prendre contact avec Madame Michelle Vandeville.
Détail des activités
Téléchargez le programme complet des activités
Activités en semaine pour les écoles |
||||||
Titre de l'activité (acronyme institution) |
Public cible |
Participation |
Discipline |
durée |
Type d'activité |
descriptif |
| Une nouvelle vie pour les matériaux de construction. (ISIMs) | 6eS | Voir /Ecouter | Technologie Informatique | 30 min | Démonstration | Présentation didactique des matériaux de construction et leur recyclage (extraction, fabrication, utilisation, récupération). Essais sur des bétons de granulats recyclés. |
| Les sciences, question d'envies… (ISIMs) | 6eS | Manipuler | Interdisciplinaire. | 30 min | Atelier interactif | Quizz interactif sur les sciences et plus particulièrement sur le thème de cette année. |
| Domoscience, maison active (ISIMs) | 6eS | Dialoguer Echanger Manipuler | Technologie Informatique | 30 min | Atelier interactif | Traitement d'une application de domotique par un logiciel développé par notre centre de recherche et sa démonstration pratique. |
| L'avis du climat sur la Vie (ISIMs) | 6eS | Voir Ecouter Manipuler | Physique Astronomie Technologie Informatique | 30 min | Atelier interactif Démonstration | Cet atelier se propose d'expliquer tout le cheminement et le traitement des données météorologiques et de montrer comment les bulletins météo sont obtenus. |
| A vos marques (ISIMs) | 6eS | Manipuler | Biologie Technologie | 30 min | Atelier interactif | Analyse électronique des temps de réaction à divers stimuli |
| La vision auditive (ISIMs) | 6eS | Manipuler | Biologie Technologie Physique | 30 min | Atelier interactif | Principe et applications de mesures ultrasoniques |
| A un cheveu près (ISIMs) | 6eS | Manipuler | Technologie Informatique | 30 min | Atelier interactif | Analyse microscopique de filaments d’ampoules électriques |
| La guerre des cerveaux (ISIMs) | 6eS | Voir, Ecouter | Biologie Technologie Physique | 30 min | Atelier interactif | Quizz informatique : le cerveau humain et les cerveaux électroniques |
| Drôle de tête (ISIMs) | 6eS | Manipuler | Biologie Technologie Informatique Physique | 30 min | Atelier interactif | Initiation à la thermographie expérimentale |
| Déceler l’imperceptible ! (ISIMs) | 6eS | Manipuler | Technologie Informatique | 30 min | Atelier interactif | La stéganographie est la science qui permet de communiquer sans que le message soit visible. |
| Contributions de la chimie aux sciences de la vie. (ISIMs) | 6eS | Manipuler | Chimie | 30 min | Atelier interactif | Expériences variées au départ de produits naturels |
Activités pour le Festival à l'Hôtel de Ville |
||||||
Titre de l'activité (acronyme institution) |
Public cible |
Participation |
Discipline |
durée |
descriptif |
|
| Sciences en Vies, Envies des sciences (ISIMs) | 6ans > 99 ans | Dialoguer Echanger | ||||
Activités Grand public en semaine |
||||||
Titre de l'activité (acronyme institution) |
Public cible |
Participation |
Discipline |
durée |
descriptif |
|
| Le clonage, un problème éthique? (ISIMs) | Tout public | Voir Ecouter Dialoguer Echanger | Biologie Sciences de la Vie | 1h 30 | conférence questions réponses | Conférence + débat, présentés par le Professeur Charles Susanne (Professeur de Biologie à l’Université Libre de Bruxelles et à la Vrije Universiteit van Brussel) |

