Géomètre
Le métier de géomètre
ATTENTION !
Vous avez besoin de la dernière version de Flash Player
pour naviguer correctement sur notre site !
Veuillez la télécharger
Ces Ingénieurs sont étroitement associés aux Ingénieurs en construction (un tronc commun de cours est d’ailleurs organisé pour ces sections).
Les grands axes d’une formation de géomètre sont notamment:
- La géodésie, science qui a pour objet la mesure des dimensions sur le terrain, l'établissement de cartes. Les cours de topographie prennent en considération l'arpentage, le canevas, les levés, le nivellement, la planimétrie, la triangulation.
- L'administration foncière (le cadastre) et l'urbanisme.
- Le droit appliqué aux biens fonciers et immobiliers.
L'accent est également mis sur l'application de techniques nouvelles comme la conception assistée par ordinateur qui inclut le dessin assisté par ordinateur, la topométrie et le traitement informatique des données de terrain. Les domaines d’intervention du Géomètre sont multiples et variés.
Détail du cursus
Débouchés
Le diplôme d’Ingénieur Géomètre conduit à une carrière tant dans le secteur privé que dans l’administration, et dans tous les cas vers un métier de terrain.
Témoignages
![]() | Stany Verdoncq (1995) Diplômé en juin 1995, Stany Verdoncq a travaillé pour diverses entreprises du secteur de la Construction Tramo Mouscron et Fourneau&Nachtergaele entreprise de toiture. En 2003, il crée sa propre société du bâtiment SPRL VERDONCQ CONSTRUCT.Spécialisée en travaux de rénovation, toiture, maconnerie, zinguerie la société compte actuellement 25 ouvriers et 11 véhicules. >>> Version complète du témoignage disponible ici <<< |
![]() | Jean-Philippe Dehon-Verteneuil (1994) Carrière : - Province de Hainaut (1996-2000) : Responsable de la Cellule "Asbeste" et "coordination sécurité" au Service Technique des Bâtiments et Constructions - Contrôle Industriel Belge / Organisme de sécurité (2001-2003) : Ingénieur-Coordinateur (sécurité sur gros chantiers) - Communauté française / Direction du S.I.P.P.T. (depuis novembre 2003) : Conseiller en prévention-Ingénieur >>> Version complète du témoignage disponible ici <<< |
![]() | Natacha DUPONT (2000) '' C’est avec nostalgie que je repense à mon passage à l’ISIMs, d’une part parce que cette école est à mesure humaine, le contact avec les professeurs et les étudiants y est réellement convivial et personnel; d’autre part parce que les cours y sont souvent pratiques et surtout dispensés par des enseignants toujours soucieux de se former, de se documenter, de façon à ce que l’information passe au mieux. Bref, l’ISIMs, c’est génial, j’aimerais volontiers y retourner !... >>> Version complète du témoignage disponible ici <<< |
![]() | Bruno Renard (2007) Diplômé en juin 2007, Bruno Renard est engagé depuis le 16 juillet 2007 chez Dredging International, filiale du group DEME. Il travaille pour l'instant en qualité d'hydrographe/topographe à Abu Dhabi dans les Emirats Arabes Unis. >>> Version complète du témoignage disponible ici <<< |
![]() | Aude Hubert (2006) Diplômée en juin 2006 de la section Construction finalité Géomètre, Aude Hubert travaille comme géomètre auprès de la société GEOTOP à Namur . >>> Version complète du témoignage disponible ici <<< |
![]() | Arnaud Maquille (2002) Arnaud Maquille est indépendant depuis 2004. Il a créé sa propre entreprise, un bureau d’ingénieurs dans la Province de NAMUR, CTE-CONSULTING (Géomètre-Sécurité-Construction-Stabilité), où il exerce les activités de direction, de géomètre (travaux topographiques, expertises, états des lieux) et de coordinateur sécurité/santé. >>> Version complète du témoignage disponible ici <<< |
![]() | Vincent Istace (1992) Diplômé en juin 1992, Vincent Istace a débuté sa carrière en qualité d'indépendant. En 1995, il est engagé au ministère de l'équipement et des transports (MET). >>> Version complète du témoignage disponible ici <<< |








